Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Mini disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Confira aqui os principais veículos Mini atendidos pelo APEX AUTO CLUB
Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Mini disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
MODELOS | POTÊNCIA ( cv ) | TORQUE ( Kgfm ) |
---|---|---|
Mini one | 98 | 15,6 |
Mini Countryman Pepper/ Chilli - 2012 | 120 | 16,3 |
Mini Countryman S/ SALL 4 - 2012 | 184 | 24,4 |
Mini Cooper 1.6 16V | 120 | 16,3 |
Mini Cooper 2012 | 120 | 16,3 |
Mini Cooper S /S Clubman/S Cabrio - 2012 | 184 | 24,4 |
Mini Cooper S John Cooper Works 2012 | 211 | 26,5 |
Mini Cooper S 1.6 16V Turbo | 184 | 24,4 |
MiniCooper S John Cooper Works | 211 | 26,5 |
Mini Cooper S Countryman 1.6 16V Turbo | 184 | 24,4 |
Mini Cooper S Clubman 1.6 16V Turbo | 184 | 24,4 |
A fim de preservar a transparência e respeito a todos nossos clientes, não publicamos “tabela de potência”, pois os valores dependem de vários fatores externos, como o combustível utilizado, temperatura, umidade, condições mecânicas entre outros.
Caso queira acompanhar nossos testes em dinamômetro, siga-nos no Instagram.