Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Land Rover disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Confira aqui os principais veículos Land Rover atendidos pelo APEX AUTO CLUB
Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Land Rover disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Modelos | POTÊNCIA ( cv ) | TORQUE ( Kgfm ) |
---|---|---|
Defender 90 / 110 2.4 TurboDiesel | 122 | 36,7 |
NOVO DISCOVERY 3.0l TDV6 DIESEL | 258 | 60,0 |
NOVO DISCOVERY 3.0l V6 SUPERCHARGED GASOLINA | 340 | 45,0 |
Discovery 3 4.0 V6 | 215 | 42,5 |
Discovery 4 HSE 5.0 | 345 | 49,5 |
Discovery 4 TDV6 3.0 biturbo | 245 | 60,0 |
Discovery 4 TDV6 3.0 biturbo | 256 | 61,1 |
Discovery Sport 2.0 Turbo Diesel | 180 | 43,0 |
Discovery Sport 2.0 Turbo Gasolina | 240 | 34,0 |
RANGER ROVER VELAR 2.0 TD | 180 | 43,0 |
RANGER ROVER VELAR 2.0 TD | 250 | 36,5 |
RNGER ROVER VELAR V6 SUPERCHARGED 3.0l GASOLINA | 380 | 45,0 |
Freelander 2.2 SD4 | 190 | 42,8 |
Freelander 2.5 V6 | 177 | 31,7 |
FreeLander 3.2 V6 | 233 | 32,3 |
Range Rover 4.2 V8 | 400 | 55,0 |
Range Rover Evoque 2.0 Turbo Si4 9 MARCHAS | 240 | 34,6 |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 SE | 245 | 60,0 |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE | 295 | 61,2 |
Range Rover Sport 3.0 V6 Superchargerd HSE | 340 | 45,8 |
RANGER ROVER V6 SUPERCHARGED 3.0l GASOLINA | 380 | 45,0 |
Range Rover Sport 4.4 V8 | 295 | 42,5 |
RANGER ROVER SPORT SDV6 3.0l DIESEL | 306 | 70,0 |
Range Rover Sport 5.0 Supercharger | 510 | 63,7 |
Range Rover Sport Supercharged 4.2 V8 | 390 | 55,0 |
Range Rover HSE 3.0 TDV6 | 245 | 60,0 |
RANGER ROVER LR-TDV6 3.0l DIESEL | 258 | 60,0 |
Range Rover Vogue 3.6 TDV8 | 272 | 64,0 |
Range Rover Vogue 4.4 TDV8 | 313 | 70,0 |
RANGER ROVER LR-SDV8 4.4l DIESEL | 339 | 74,0 |
RANGER ROVER LR-V8 SUPERCHARGED 5.0l Gasolina | 550 | 68,0 |
Range Rover Vogue LR / SE 5.0 V8 Supercharger | 510 | 62,5 |
A fim de preservar a transparência e respeito a todos nossos clientes, não publicamos “tabela de potência”, pois os valores dependem de vários fatores externos, como o combustível utilizado, temperatura, umidade, condições mecânicas entre outros.
Caso queira acompanhar nossos testes em dinamômetro, siga-nos no Instagram.