Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos AUDI disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Confira aqui os principais veículos Audi atendidos pelo APEX AUTO CLUB
Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos AUDI disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
MODELOS | POTÊNCIA ( cv ) | TORQUE ( Kgfm ) |
---|---|---|
A1 1.4 TFSI | 122 | 20,4 |
A3 1.4 TFSI | 122 | 20,4 |
A3 1.6 | 101 | 14,2 |
A3 1.8 20V | 125 | 17,6 |
A3 1.8 Turbo 20V 150 Cv | 150 | 21,4 |
A3 1.8T 20V 180 Cv | 180 | 24 |
A3 1.8T 20V 180cv Tiptronic | 180 | 24 |
A3 2.0 TFSI Sportback | 200 | 28,6 |
A4 2.0 TFSI Multitronic | 183 | 32,7 |
A4 3.2 FSI Tiptronic quattro | 265 | 33,7 |
A4 2.4 | 165 | 23,4 |
A4 2.8 | 193 | 28,6 |
A4 1.8 Turbo Multitronic | 163 | 23,4 |
A4 3.0 V6 Multitronic | 218 | 30,5 |
A5 2.0 TFSI | 211 | 35,7 |
A5 3.2 FSI | 265 | 33,6 |
A6 4.2 V8 40V Quattro Tiptronic | 300 | 40,8 |
A6 3.0 V6 30V Quattro Tiptronic | 218 | 30,5 |
A6 3.0 TFSI | 300 | 44,9 |
A7 3.0 TFSI | 300 | 44,9 |
A8 4.2 V8 40V Quattro Tiptronic | 335 | 43,8 |
A8 4.2 V8 2012 | 371 | 45,4 |
A8 6.0 W12 quattro | 450 | 55 |
ALLROAD Quattro 2.7 V6 turbo 250cv | 250 | 35,7 |
Q3 2.0 16V TSI 170cv | 170 | 35,7 |
Q5 2.0 TFSI quattro | 211 | 35,7 |
Q7 3.0 TFSI | 333 | 44,9 |
TT 1.8T 20V | 180 | 24 |
TT 1.8T 20V Quattro | 210 | 27,5 |
TT 1.8T 20V Quattro | 225 | 28,5 |
TT 2.0TFSI 16V 200cv | 203 | 28,6 |
TTS Coupé/Roadster - 2.0 TFSI quattro | 272 | 35,7 |
S3 1.8T 20V Quattro | 210 | 27,5 |
S3 1.8T 20V Quattro | 225 | 28,5 |
S3 Sportback 2.0 TFSI- tronic quattro | 256 | 35,7 |
S4 2.7 V6 30V Bi-Turbo Quattro | 265 | 29 |
S4 4.2 V8 Quattro | 335 | 43,8 |
S6 4.2 V8 Quattro | 335 | 43,8 |
S8 4.2 V8 40V | 455 | 43,8 |
RS4 2.7T V6 30V Bi-Turbo | 380 | 44,9 |
RS4 4.2 V8 32V Quattro | 420 | 44 |
RS5 4.2 FSI Tiptronic quattro | 426 | 44 |
RS6 4.2 V8 40V Bi-Turbo Quattro | 500 | 57 |
R8 Coupè V8 4.2 FSI R Tronic quattro | 426 | 43,8 |
R8 Coupè/Spyder V10 5.2 FSI Tronic quattro | 525 | 54 |
A fim de preservar a transparência e respeito a todos nossos clientes, não publicamos “tabela de potência”, pois os valores dependem de vários fatores externos, como o combustível utilizado, temperatura, umidade, condições mecânicas entre outros.
Caso queira acompanhar nossos testes em dinamômetro, siga-nos no Instagram.