Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Mitsubishi disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Confira aqui os principais veículos Mitsubishi atendidos pelo APEX AUTO CLUB
Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Mitsubishi disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Modelos | POTÊNCIA ( cv ) | TORQUE ( Kgfm ) |
---|---|---|
ASX 2.0 16v | 160 | 20,1 |
ASX 2.0 16v | 170 | 22,9 |
Eclipse 6cil. 3.0 V6 | 205 | 35,5 |
Eclipse 6cil. 3.8 V6 | 265 | 36,2 |
L200 2.5 Turbo Diesel HPE / Outdoor | 141 | 30,6 |
L200 2.5 Turbo Diesel GLS / Savanah | 121 | 26,2 |
Lancer 2.0 MT / CVT / GT | 160 | 20,0 |
Lancer 2.0 Sportback Ralliart | 250 | 35,0 |
Lancer Evolution 5 - 2.0 16V turbo | 280 | 39,0 |
Lancer Evolution 6 - 2.0 16V turbo | 280 | 39,0 |
Lancer Evolution 7 - 2.0 16V turbo | 280 | 39,0 |
Lancer Evolution 8 - 2.0 16V turbo | 280 | 39,0 |
Lancer Evolution 9 - 2.0 16V turbo | 286 | 40,8 |
Lancer Evolution X - 2.0 16V turbo | 295 | 37,3 |
Outlander 2.0 16V | 160 | 20,1 |
Outlander 2.2 TD | 165 | 36,7 |
Outlander 2.4 16V | 170 | 23,0 |
Outlander GT 3.0 V6 | 240 | 31,0 |
Pajero Dakar 3.2 Diesel | 165 | 38,1 |
Pajero Dakar 3.2 Diesel | 170 | 38,1 |
Pajero HPE / Dakar 3.2 Diesel | 180 | 38,1 |
Pajero Dakar HPE Flex 3.5 | 205 | 33,5 |
Pajero Full 3.2 DI-D | 165 | 38,1 |
Pajero Full 3.2 DI-D ( 2009+) | 200 | 49,0 |
Pajero Full 3.8 V6 MIVEC | 250 | 36,6 |
Pajero Full GLS 3.5 V6 | 202 | 31,5 |
Pajero GLS 3.0 V6 | 150 | 24,1 |
Pajero Sport 3.5 V6 Flex | 205 | 33,5 |
Pajero Sport HD HPE 2.5 | 151 | 30,6 |
Pajero TR4 2.0 16V Flex | 133 | 19,0 |
Pajero TR4 2.0 16V Flex (2009+) | 140 | 22,0 |
Pajero TR4 2.0 16V Gas. | 131 | 18,0 |
Triton Sport 2.4 DIESEL | 190 | 43,9 |
TRITON 2.4 FLEX | 142 | 22,0 |
Triton 3.2 C.R Diesel | 165 | 38,1 |
TRITON 3.2 DIESEL | 170 | 38,1 |
TRITON 3.2 DIESEL | 180 | 38,1 |
Triton 3.5 V6 Flex | 205 | 33,5 |
Triton 3.5 V6 Gas. | 200 | 31,0 |
A fim de preservar a transparência e respeito a todos nossos clientes, não publicamos “tabela de potência”, pois os valores dependem de vários fatores externos, como o combustível utilizado, temperatura, umidade, condições mecânicas entre outros.
Caso queira acompanhar nossos testes em dinamômetro, siga-nos no Instagram.