Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Porsche disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Confira aqui os principais veículos Porsche atendidos pelo APEX AUTO CLUB
Temos soluções em remapeamento de ECU para grande maioria dos veículos Porsche disponíveis no Brasil.
Caso o seu veículo não esteja listado acima, confira em nossa tabela de aplicação abaixo quais os modelos que atendemos.
Modelos | Versão | POTÊNCIA ( cv ) | TORQUE ( Kgfm ) |
---|---|---|---|
993 | TURBO GT2 3.6 | 450 | |
996 | CARRERA 3.4 | 300 | |
996 | CARRERA 3.4 | 320 | |
996 | CARRERA 4 3.4 | 300 | |
996 | CARRERA 4 3.4 | 320 | |
996 | CARRERA 4S 3.6 | 320 | |
996 | GT3 3.6 | 360 | |
996 | GT3 3.6 | 381 | |
996 | TARGA 3.6 | 320 | |
996 | TURBO 3.6 | 420 | |
996 | TURBO GT2 3.6 | 462 | |
996 | TURBO GT2 3.6 | 483 | |
996 | TURBO S 3.6 | 450 | |
997 | CARRERA 3.4 | 325 | |
997 | CARRERA 3.6 | 345 | |
997 | CARRERA 4 3.6 | 325 | |
997 | CARRERA 4 3.6 | 345 | |
997 | GT3 3.6 | 415 | |
997 | TURBO 3.6 | 480 | |
997 | TURBO GT2 3.6 | 530 | |
997 | CARRERA S 3.8 | 355 | |
997 | CARRERA S 3.8 | 385 | |
997 | DFI CARRERA S 3.8 | 385 | |
997 | TURBO 3.8 | 500 | |
997 | DFI TURBO S 3.8 | 530 | |
997 | GT3 3.8 | 435 | |
997 | GT3 RS 3.8 | 450 | |
BOXSTER | 24V 2.9 | 256 | |
BOXSTER | 24V S 3.4 | 310 | |
BOXSTER | 24V 2.5 | 204 | |
BOXSTER | 24V 2.7 | 220 | |
BOXSTER | 24V 2.7 | 231 | |
BOXSTER | 24V S 3.2 | 253 | |
BOXSTER | 24V S 3.2 | 258 | |
BOXSTER | 24V 2.7 | 240 | |
BOXSTER | 24V 2.7 | 245 | |
BOXSTER | 24V S 3.2 | 280 | |
BOXSTER | 24V S 3.2 | 295 | |
CAYENNE | V6 24V S 3.2 | 250 | |
CAYENNE | VR6 3.6 | 290 | |
CAYENNE | V6 3.6 | 300 | |
CAYENNE | V8 BITURBO 4.5 | 450 | |
CAYENNE | V8 S 4.5 | 340 | |
CAYENNE | V8 GTS 4.8 | 405 | |
CAYENNE | V8 S 4.8 | 385 | |
CAYENNE | V8 S TURBO 4.8 | 550 | |
CAYENNE | V8 TURBO 4.8 | 500 | |
CAYMAN | 24V 2.7 | 245 | |
CAYMAN | 24V 2.9 | 265 | |
CAYMAN | 24V S 3.4 | 295 | |
CAYMAN | 24V S 3.4 | 320 | |
PANAMERA | V8 S 4.8 | 400 | |
PANAMERA T | V8 S TURBO 4.8 | 500 |
A fim de preservar a transparência e respeito a todos nossos clientes, não publicamos “tabela de potência”, pois os valores dependem de vários fatores externos, como o combustível utilizado, temperatura, umidade, condições mecânicas entre outros.
Caso queira acompanhar nossos testes em dinamômetro, siga-nos no Instagram.